| 型號 TYPE | IFAVM @ TC=85℃ | VRRM | IFSM @ Tjm&10ms | VFM @ IFM&TC=25℃ | VFO @ Tjm | r F @ Tjm | Qrr | Tjm | Rth(j-c) | F | 外形 圖號 | ||
| A | V | KA | V | A | V | MΩ | μC | ℃ | K/W | KN | |||
| ZE5000F05 | 5000 | 200/400 | 45 | 1.05 | 5000 | 0.80 | 0.030 | ≤200 | 175 | 10 | 20-24 | 圖Ⅱ | |
| ZE5000F10 | 5000 | 45 | 1.10 | 5000 | 0.82 | 0.032 | ≤100 | 10 | 20-24 | 圖Ⅱ | |||
| ZE10000F05 | 10000 | 70 | 1.00 | 8000 | 0.79 | 0.026 | ≤200 | 6 | 35-45 | 圖Ⅲ | |||
| ZE10000F10 | 10000 | 70 | 1.05 | 8000 | 0.81 | 0.028 | ≤100 | 6 | 35-45 | 圖Ⅲ | |||
| 外形圖號 | 型號規(guī)格 | 
 A (mm)  | 
B (mm) | 
 C (mm)  | 
 D+0.2 (mm)  | 
重量Wt(g) | 
 
  | 
|
| 圖Ⅱ | ZE5000F05 | 44 | 57 | 61 | 8 | 140 | ||
| 圖Ⅱ | ZE5000F10 | 44 | 57 | 61 | 8 | 140 | ||
| 圖Ⅲ | ZE10000F05 | 57 | 71 | 75.5 | 8 | 220 | ||
| 圖Ⅲ | ZE10000F10 | 57 | 71 | 75.5 | 8 | 220 | ||
網(wǎng)站首頁
關(guān)于圣合
圣合簡介
圣合文化
圣合榮譽
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動化行業(yè)
新聞中心
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
行業(yè)動態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號)